Vanaf € 348,99
| Merk | Acer | Beoordeling | Nvt (Geen reviews) |
| Projector helderheid | 2400 | Contrastverhouding | 2000:1 |
| Projectietechnologie | DLP | Levensduur lamp | 3000 |
Ontdek de voordelen van een gratis account! Inloggen | Registreren | FAQ | Schrijf mee | Win een Wii
| Merk | Acer | Beoordeling | Nvt (Geen reviews) |
| Projector helderheid | 2400 | Contrastverhouding | 2000:1 |
| Projectietechnologie | DLP | Levensduur lamp | 3000 |
| Merk | Acer | Beoordeling | Nvt (Geen reviews) |
| Projector helderheid | 2400 | Contrastverhouding | 2000:1 |
| Projectietechnologie | DLP | Levensduur lamp | 3000 |
| Merk | Sony | Beoordeling | Nvt (Geen reviews) |
| Projector helderheid | 2000 | Contrastverhouding | 300:1 |
| Projectietechnologie | LCD | Levensduur lamp | 3000 |
| Merk | Acer | Beoordeling | Nvt (Geen reviews) |
| Projector helderheid | 3000 | Contrastverhouding | 2000:1 |
| Projectietechnologie | DLP | Levensduur lamp | 3000 |
| Merk | Epson | Beoordeling | Nvt (Geen reviews) |
| Projector helderheid | 1200 | Contrastverhouding | |
| Projectietechnologie | LCD | Levensduur lamp | 2000 |
| Merk | Acer | Beoordeling | Nvt (Geen reviews) |
| Projector helderheid | 2000 | Contrastverhouding | 2000:1 |
| Projectietechnologie | DLP | Levensduur lamp | 4000 |
| Merk | Sony | Beoordeling | Nvt (Geen reviews) |
| Projector helderheid | 2100 | Contrastverhouding | |
| Projectietechnologie | LCD | Levensduur lamp | 2000 |
| Merk | Infocus | Beoordeling | Nvt (Geen reviews) |
| Projector helderheid | 2500 | Contrastverhouding | 2000:1 |
| Projectietechnologie | DLP | Levensduur lamp | 2500 |
| Merk | Epson | Beoordeling | Nvt (Geen reviews) |
| Projector helderheid | 2200 | Contrastverhouding | 400:1 |
| Projectietechnologie | LCD | Levensduur lamp | 3000 |
| Merk | Samsung | Beoordeling | Nvt (Geen reviews) |
| Projector helderheid | 1000 | Contrastverhouding | 10000:1 |
| Projectietechnologie | DLP | Levensduur lamp | 2000 |
| Merk | Sony | Beoordeling | Nvt (Geen reviews) |
| Projector helderheid | 200 | Contrastverhouding | 900:1 |
| Projectietechnologie | LCD | Levensduur lamp | 3000 |
| Merk | Samsung | Beoordeling | Nvt (Geen reviews) |
| Projector helderheid | 2000 | Contrastverhouding | 2500:1 |
| Projectietechnologie | DLP | Levensduur lamp | 3000 |
| Merk | Acer | Beoordeling | Nvt (Geen reviews) |
| Projector helderheid | 2000 | Contrastverhouding | 2000:1 |
| Projectietechnologie | DLP | Levensduur lamp | 4000 |
| Merk | Acer | Beoordeling | Nvt (Geen reviews) |
| Projector helderheid | 4000 | Contrastverhouding | 2300:1 |
| Projectietechnologie | DLP | Levensduur lamp | 2000 |
| Merk | Acer | Beoordeling | Nvt (Geen reviews) |
| Projector helderheid | 2700 | Contrastverhouding | 2000:1 |
| Projectietechnologie | DLP | Levensduur lamp | 3000 |
| Merk | Acer | Beoordeling | Nvt (Geen reviews) |
| Projector helderheid | 2400 | Contrastverhouding | 2000:1 |
| Projectietechnologie | DLP | Levensduur lamp | 3000 |
| Merk | Infocus | Beoordeling | Nvt (Geen reviews) |
| Projector helderheid | 2000 | Contrastverhouding | 1800:1 |
| Projectietechnologie | DLP | Levensduur lamp |
| Merk | Infocus | Beoordeling | Nvt (Geen reviews) |
| Projector helderheid | 1800 | Contrastverhouding | 1100:1 |
| Projectietechnologie | DLP | Levensduur lamp | 4000 |
| Merk | Sony | Beoordeling | Nvt (Geen reviews) |
| Projector helderheid | 2700 | Contrastverhouding | |
| Projectietechnologie | LCD | Levensduur lamp |
| Merk | Infocus | Beoordeling | Nvt (Geen reviews) |
| Projector helderheid | 2000 | Contrastverhouding | 2000:1 |
| Projectietechnologie | DLP | Levensduur lamp |
Login met je bestaande Shopcentral account of registreer een nieuw account.