Vanaf € 860,00
| Merk | Sony | Beoordeling | Nvt (Geen reviews) |
| Optische zoom | 12 | Digitale zoom | 150 |
| Totale cameraresolutie (megapixels) | 10.2 | Beeldscherm | Xtra Fine LCD |
Ontdek de voordelen van een gratis account! Inloggen | Registreren | FAQ | Schrijf mee | Win een Wii
| Merk | Sony | Beoordeling | Nvt (Geen reviews) |
| Optische zoom | 12 | Digitale zoom | 150 |
| Totale cameraresolutie (megapixels) | 10.2 | Beeldscherm | Xtra Fine LCD |
| Merk | Toshiba | Beoordeling | 8 / 10 (1 review) |
| Optische zoom | 5 | Digitale zoom | 4 |
| Totale cameraresolutie (megapixels) | 10.48 | Beeldscherm | TFT LCD |
| Merk | Toshiba | Beoordeling | Nvt (Geen reviews) |
| Optische zoom | Digitale zoom | 8 | |
| Totale cameraresolutie (megapixels) | 5.2 | Beeldscherm | LCD TFT |
| Merk | Sony | Beoordeling | Nvt (Geen reviews) |
| Optische zoom | 40 | Digitale zoom | 2000 |
| Totale cameraresolutie (megapixels) | 8 | Beeldscherm | LCD |
| Merk | Toshiba | Beoordeling | Nvt (Geen reviews) |
| Optische zoom | 3 | Digitale zoom | 4 |
| Totale cameraresolutie (megapixels) | 5 | Beeldscherm |
| Merk | Toshiba | Beoordeling | Nvt (Geen reviews) |
| Optische zoom | 0 | Digitale zoom | 8 |
| Totale cameraresolutie (megapixels) | 5 | Beeldscherm | TFT LCD |
| Merk | Sony | Beoordeling | Nvt (Geen reviews) |
| Optische zoom | 12 | Digitale zoom | 150 |
| Totale cameraresolutie (megapixels) | 10 | Beeldscherm | Xtra Fine LCD |
| Merk | Sony | Beoordeling | Nvt (Geen reviews) |
| Optische zoom | 40 | Digitale zoom | 2000 |
| Totale cameraresolutie (megapixels) | 8 | Beeldscherm | LCD |
| Merk | Sony | Beoordeling | Nvt (Geen reviews) |
| Optische zoom | 20 | Digitale zoom | |
| Totale cameraresolutie (megapixels) | 1.07 | Beeldscherm | LCD |
| Merk | Sony | Beoordeling | Nvt (Geen reviews) |
| Optische zoom | 40 | Digitale zoom | 2000 |
| Totale cameraresolutie (megapixels) | 0.8 | Beeldscherm | LCD |
| Merk | Sony | Beoordeling | Nvt (Geen reviews) |
| Optische zoom | 25 | Digitale zoom | 2000 |
| Totale cameraresolutie (megapixels) | 1.07 | Beeldscherm | LCD |
| Merk | Toshiba | Beoordeling | Nvt (Geen reviews) |
| Optische zoom | 10 | Digitale zoom | 30 |
| Totale cameraresolutie (megapixels) | 0.9 | Beeldscherm |
| Merk | Sony | Beoordeling | Nvt (Geen reviews) |
| Optische zoom | 40 | Digitale zoom | 2000 |
| Totale cameraresolutie (megapixels) | 1 | Beeldscherm | LCD |
| Merk | Sony | Beoordeling | Nvt (Geen reviews) |
| Optische zoom | 12 | Digitale zoom | 48 |
| Totale cameraresolutie (megapixels) | 3 | Beeldscherm |
| Merk | Sony | Beoordeling | Nvt (Geen reviews) |
| Optische zoom | 25 | Digitale zoom | 2000 |
| Totale cameraresolutie (megapixels) | 1.07 | Beeldscherm | LCD |
| Merk | Toshiba | Beoordeling | Nvt (Geen reviews) |
| Optische zoom | 10 | Digitale zoom | 80 |
| Totale cameraresolutie (megapixels) | 2.1 | Beeldscherm | TFT |
| Merk | Sony | Beoordeling | Nvt (Geen reviews) |
| Optische zoom | 10 | Digitale zoom | 20 |
| Totale cameraresolutie (megapixels) | 4 | Beeldscherm | LCD |
| Merk | Samsung | Beoordeling | Nvt (Geen reviews) |
| Optische zoom | 33 | Digitale zoom | 1200 |
| Totale cameraresolutie (megapixels) | 0.8 | Beeldscherm | LCD |
| Merk | Sony | Beoordeling | Nvt (Geen reviews) |
| Optische zoom | 15 | Digitale zoom | 180 |
| Totale cameraresolutie (megapixels) | 0.236 | Beeldscherm | LCD |
| Merk | Sony | Beoordeling | Nvt (Geen reviews) |
| Optische zoom | 40 | Digitale zoom | 2000 |
| Totale cameraresolutie (megapixels) | 8 | Beeldscherm | LCD |
Login met je bestaande Shopcentral account of registreer een nieuw account.